Cinq facteurs
| Facteur | Sens | En le réduisant |
|---|---|---|
| Durée | Longueur des flux | Couper retire du contenu |
| Résolution | Pixels par image | Moins de détails |
| FPS | Images par seconde | Mouvement moins fluide |
| Qualité/débit | Données dans le temps | Plus d’artefacts possibles |
| Audio | Piste sonore | Muet la retire |
La résolution fixe les pixels par image
4K, FHD et HD décrivent les dimensions. Plus de pixels signifie souvent plus d’informations.
Créez une copie adaptée au lecteur et gardez le master.
Les FPS divisent chaque seconde
30fps représente environ 30 images, 60fps environ 60. L’action rapide en profite davantage.
60fps ne pèse pas toujours exactement deux fois 30fps.
Qualité et débit
Plus de données dans le temps peut préserver les détails mais augmente souvent le poids.
Examinez texte, cheveux, feuillage et mouvement rapide.
Estimer le poids d’une minute de vidéo
La taille approximative en Mo est (débit vidéo + débit audio) × durée en secondes ÷ 8. Les exemples utilisent des Mo décimaux, soit 1 Mo = 1 000 000 octets.
Cette estimation suppose des débits fixes. Le débit variable, l’efficacité du codec et le conteneur peuvent modifier le fichier réel.
| Usage | Avant | Après | Taille estimée |
|---|---|---|---|
| FHD à mouvement modéré | 1080p · 60fps · vidéo 12 Mbps + audio 128 kbps | 1080p · 30fps · vidéo 6 Mbps + audio 128 kbps | Environ 91,0 Mo → 46,0 Mo (−49,5 % environ) |
| Messagerie ou web | 1080p · 30fps · vidéo 8 Mbps + audio 128 kbps | 720p · 30fps · vidéo 3 Mbps + audio 128 kbps | Environ 61,0 Mo → 23,5 Mo (−61,5 % environ) |
| Copie sociale depuis un master 4K | 4K · 60fps · vidéo 20 Mbps + audio 192 kbps | 1080p · 30fps · vidéo 6 Mbps + audio 128 kbps | Environ 151,4 Mo → 46,0 Mo (−69,7 % environ) |
MP4 n’est pas une qualité
MP4/WebM sont des conteneurs, H.264/VP9 des codecs.
Only My Kit propose MP4/H.264, WebM/VP9, source/24/30/60fps et audio conservé ou muet.
Audio et temps inutile comptent
Le mode muet convient à une capture silencieuse, pas à une explication.
Couper début et fin réduit directement images et son.
Selon la destination
| Destination | D’abord | Protéger |
|---|---|---|
| Messagerie | Temps, résolution, qualité | Texte |
| Durée et résolution | Limites variables | |
| Web | Affichage, format, qualité | Chargement |
| Réseaux | Plage, ratio, résolution | Règles changeantes |
| Archive | Master | Copie séparée |
Comparer une modification à la fois
Coupez, ajustez la résolution excessive, puis FPS et qualité.
Les grandes sources et la 4K peuvent dépasser les ressources mobiles.