Cinco factores
| Factor | Significado | Al reducir |
|---|---|---|
| Duración | Longitud de los flujos | Cortar quita contenido |
| Resolución | Píxeles por cuadro | Menos detalle |
| FPS | Cuadros por segundo | Movimiento menos suave |
| Calidad/bitrate | Datos en el tiempo | Posibles artefactos |
| Audio | Pista de sonido | Silenciar la elimina |
La resolución fija píxeles por cuadro
4K, FHD y HD describen dimensiones. Más píxeles suele implicar más información.
Crea una copia para el reproductor y guarda el máster.
FPS divide cada segundo
30fps representa unos 30 cuadros y 60fps unos 60. La acción rápida se beneficia más.
60fps no garantiza exactamente el doble de tamaño.
Calidad y bitrate
Más datos pueden conservar detalle pero suelen aumentar el archivo.
Revisa texto, pelo, hojas y movimiento rápido.
Estima el tamaño de un vídeo de un minuto
El tamaño aproximado en MB es (bitrate de vídeo + bitrate de audio) × duración en segundos ÷ 8. Los ejemplos usan MB decimales: 1 MB equivale a 1.000.000 de bytes.
La estimación supone bitrates fijos. El bitrate variable, la eficiencia del códec y la sobrecarga del contenedor pueden cambiar el archivo real.
| Uso | Antes | Después | Tamaño estimado |
|---|---|---|---|
| FHD con movimiento moderado | 1080p · 60fps · vídeo 12 Mbps + audio 128 kbps | 1080p · 30fps · vídeo 6 Mbps + audio 128 kbps | Unos 91,0 MB → 46,0 MB (aprox. 49,5 % menos) |
| Mensajería o web | 1080p · 30fps · vídeo 8 Mbps + audio 128 kbps | 720p · 30fps · vídeo 3 Mbps + audio 128 kbps | Unos 61,0 MB → 23,5 MB (aprox. 61,5 % menos) |
| Copia social desde un máster 4K | 4K · 60fps · vídeo 20 Mbps + audio 192 kbps | 1080p · 30fps · vídeo 6 Mbps + audio 128 kbps | Unos 151,4 MB → 46,0 MB (aprox. 69,7 % menos) |
MP4 no es calidad
MP4/WebM son contenedores; H.264/VP9 son códecs.
Only My Kit ofrece MP4/H.264, WebM/VP9, fuente/24/30/60fps y audio o silencio.
Audio y tiempo inútil cuentan
Silenciar sirve para capturas sin sonido, no para conversación.
Recortar inicio y final reduce imagen y audio.
Según el destino
| Destino | Primero | Protege |
|---|---|---|
| Mensajería | Tiempo, resolución, calidad | Texto |
| Correo | Duración y resolución | Límites variables |
| Web | Visualización, formato, calidad | Carga |
| Social | Tramo, proporción, resolución | Reglas cambiantes |
| Archivo | Máster | Copia separada |
Compara un cambio cada vez
Recorta, ajusta resolución excesiva y luego FPS y calidad.
Fuentes grandes y 4K pueden superar memoria y temperatura del móvil.